<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal SEMEAR - Blog &#187; Sistema SEMEAR offline</title>
	<atom:link href="http://portalsemear.org/blog/category/sistema-semear-offline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalsemear.org/blog</link>
	<description>Portal de conhecimento de sementes e mudas, que reúne informações básicas sobre questões fundamentais na produção de mudas nativas dos biomas brasilerios e seu respectivos plantio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2014 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Como instalar o SEMEAR offline</title>
		<link>http://portalsemear.org/blog/como_instalar_semear_offline/</link>
		<comments>http://portalsemear.org/blog/como_instalar_semear_offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema SEMEAR offline]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>
		<category><![CDATA[SEMEAR]]></category>
		<category><![CDATA[semente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalsemear.org/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[As instituições e viveiros convidados que desejam cooperar com informações para o Portal SEMEAR, devem instalar o aplicativo módulo offline para gerir e armazenar dados dos seus padrões técnicos. O aplicativo permite a exportação de dados para posterior envio ao Portal SEMEAR. Vídeo: Passo-a-passo: Para instalar o aplicativo módulo offline, siga os passos: 1 &#8211;&#8230; <a href="http://portalsemear.org/blog/como_instalar_semear_offline/">Continue reading...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalsemear.org/blog/como_instalar_semear_offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cadastrar viveiro no SEMEAR offline</title>
		<link>http://portalsemear.org/blog/como_cadastrar_viveiro_no_semear/</link>
		<comments>http://portalsemear.org/blog/como_cadastrar_viveiro_no_semear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema SEMEAR offline]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>
		<category><![CDATA[nativas]]></category>
		<category><![CDATA[padrões técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[SEMEAR]]></category>
		<category><![CDATA[semente]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[viveiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalsemear.org/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Após a instalação do SEMEAR módulo offline, é possível registrar os dados do viveiro e de espécies com seus respectivos padrões técnicos. A seguir mostraremos como cadastrar as informações do Viveiro. Vídeo: Passo-a-passo: 1 &#8211; Abra o programa SEMEAR offline e clique em &#8220;Viveiro&#8221; na tela principal. Tela Principal &#8211; SEMEAR offline 2 &#8211; Caso&#8230; <a href="http://portalsemear.org/blog/como_cadastrar_viveiro_no_semear/">Continue reading...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalsemear.org/blog/como_cadastrar_viveiro_no_semear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cadastrar padrões técnicos no SEMEAR offline</title>
		<link>http://portalsemear.org/blog/como-cadastrar-padroes-tecnicos-no-semear/</link>
		<comments>http://portalsemear.org/blog/como-cadastrar-padroes-tecnicos-no-semear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema SEMEAR offline]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>
		<category><![CDATA[nativas]]></category>
		<category><![CDATA[padrões técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[SEMEAR]]></category>
		<category><![CDATA[semente]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[viveiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalsemear.org/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Após o cadastro e envio dos dados do viveiro é possível iniciar o registro de padrões técnicos de produção de sementes e mudas. A seguir mostraremos de forma clara como cadastrar essas informações. Vídeo: Passo-a-passo: 1 &#8211; Inicie o programa SEMEAR. &#160; 2 &#8211; Clique no botão &#8220;Espécies&#8221; 3 &#8211; Exibirá a tela de inserção&#8230; <a href="http://portalsemear.org/blog/como-cadastrar-padroes-tecnicos-no-semear/">Continue reading...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalsemear.org/blog/como-cadastrar-padroes-tecnicos-no-semear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como exportar os dados e enviar para o Portal SEMEAR</title>
		<link>http://portalsemear.org/blog/como-exportar-os-dados-e-enviar-para-o-portal-semear/</link>
		<comments>http://portalsemear.org/blog/como-exportar-os-dados-e-enviar-para-o-portal-semear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema SEMEAR offline]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>
		<category><![CDATA[nativas]]></category>
		<category><![CDATA[padrões técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[SEMEAR]]></category>
		<category><![CDATA[semente]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[viveiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalsemear.org/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Após a inserção dos dados é hora de exportar as informações e enviar ao Instituto Terra, para que possam disponibilizar as informações no Portal SEMEAR online. Vídeo: Passo-a-passo: Para tal, basta clicar em “Exportar” e selecionar um local para salvar o arquivo exportado. Exemplo de arquivo exportado Em seguida, selecione e envie o arquivo exportado por e-mail&#8230; <a href="http://portalsemear.org/blog/como-exportar-os-dados-e-enviar-para-o-portal-semear/">Continue reading...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalsemear.org/blog/como-exportar-os-dados-e-enviar-para-o-portal-semear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
